| Scale | Degrees (Relative to Major Scale) |
|---|---|
| Ukrainian Dorian | 1 – 2 – b3 – ♯4 – 5 – 6 – b7 – 1 |
| Byzantine | 1 – b2 – 3 – 4 – 5 – b6 – 7 – 1 |
| Hungarian Minor | 1 – 2 – b3 – ♯4 – 5 – 6 – 7 – 1 |
| Melodic Minor | 1 – 2 – b3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 1 |
| Harmonic Minor | 1 – 2 – b3 – 4 – 5 – b6 – 7 – 1 |
| Aeolian | 1 – 2 – b3 – 4 – 5 – b6 – b7 – 1 |
| Dorian | 1 – 2 – b3 – 4 – 5 – 6 – b7 – 1 |
| Lydian Dominant | 1 – 2 – 3 – ♯4 – 5 – 6 – b7 – 1 |
| Lydian ♯2 | 1 – ♯2 – 3 – ♯4 – 5 – 6 – 7 – 1 |
| Half-whole Diminished | 1 – b2 – ♯2 – 3 – ♯4 – 5 – 6 – b7 – 1 |
| Whole-Half Diminished | 1 – 2 – b3 – 4 – b5 – ♭6 – 6 – 7 – 1 |
| Altered Scale | 1 – b2 – ♯2 – 3 – ♯4 – b6 – b7 – 1 |
Wednesday, May 14, 2025
12 great scales
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment