locc1=
hicc1=
4 splits of cc1
- 0-31
- 32-63
- 64-95
- 96-127
2 splits
- 0-63
- 64-127
- o-15
- 16-31
- 32-47
- 48-63
- 64-79
- 80-95
- 96-111
- 112-117
8 splits
| Number of Samples | Sample Index | locc1= | hicc1= | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 127 | 
| 2 | 1 | 0 | 63 | 
| 2 | 2 | 64 | 127 | 
| 3 | 1 | 0 | 42 | 
| 3 | 2 | 43 | 85 | 
| 3 | 3 | 86 | 127 | 
| 4 | 1 | 0 | 31 | 
| 4 | 2 | 32 | 63 | 
| 4 | 3 | 64 | 95 | 
| 4 | 4 | 96 | 127 | 
| 5 | 1 | 0 | 25 | 
| 5 | 2 | 26 | 51 | 
| 5 | 3 | 52 | 77 | 
| 5 | 4 | 78 | 103 | 
| 5 | 5 | 104 | 127 | 
| 6 | 1 | 0 | 21 | 
| 6 | 2 | 22 | 42 | 
| 6 | 3 | 43 | 63 | 
| 6 | 4 | 64 | 84 | 
| 6 | 5 | 85 | 105 | 
| 6 | 6 | 106 | 127 | 
| 7 | 1 | 0 | 18 | 
| 7 | 2 | 19 | 36 | 
| 7 | 3 | 37 | 54 | 
| 7 | 4 | 55 | 72 | 
| 7 | 5 | 73 | 90 | 
| 7 | 6 | 91 | 108 | 
| 7 | 7 | 109 | 127 | 
| 8 | 1 | 0 | 15 | 
| 8 | 2 | 16 | 31 | 
| 8 | 3 | 32 | 47 | 
| 8 | 4 | 48 | 63 | 
| 8 | 5 | 64 | 79 | 
| 8 | 6 | 80 | 95 | 
| 8 | 7 | 96 | 111 | 
| 8 | 8 | 112 | 127 | 
| 9 | 1 | 0 | 14 | 
| 9 | 2 | 15 | 28 | 
| 9 | 3 | 29 | 42 | 
| 9 | 4 | 43 | 56 | 
| 9 | 5 | 57 | 70 | 
| 9 | 6 | 71 | 84 | 
| 9 | 7 | 85 | 98 | 
| 9 | 8 | 99 | 112 | 
| 9 | 9 | 113 | 127 | 
| 10 | 1 | 0 | 12 | 
| 10 | 2 | 13 | 25 | 
| 10 | 3 | 26 | 38 | 
| 10 | 4 | 39 | 51 | 
| 10 | 5 | 52 | 64 | 
| 10 | 6 | 65 | 77 | 
| 10 | 7 | 78 | 90 | 
| 10 | 8 | 91 | 103 | 
| 10 | 9 | 104 | 116 | 
| 10 | 10 | 117 | 127 | 
| 11 | 1 | 0 | 11 | 
| 11 | 2 | 12 | 22 | 
| 11 | 3 | 23 | 33 | 
| 11 | 4 | 34 | 44 | 
| 11 | 5 | 45 | 55 | 
| 11 | 6 | 56 | 66 | 
| 11 | 7 | 67 | 77 | 
| 11 | 8 | 78 | 88 | 
| 11 | 9 | 89 | 99 | 
| 11 | 10 | 100 | 110 | 
| 11 | 11 | 111 | 127 | 
| 12 | 1 | 0 | 10 | 
| 12 | 2 | 11 | 21 | 
| 12 | 3 | 22 | 32 | 
| 12 | 4 | 33 | 43 | 
| 12 | 5 | 44 | 54 | 
| 12 | 6 | 55 | 65 | 
| 12 | 7 | 66 | 76 | 
| 12 | 8 | 77 | 87 | 
| 12 | 9 | 88 | 98 | 
| 12 | 10 | 99 | 109 | 
| 12 | 11 | 110 | 120 | 
| 12 | 12 | 121 | 127 | 
| 13 | 1 | 0 | 9 | 
| 13 | 2 | 10 | 19 | 
| 13 | 3 | 20 | 29 | 
| 13 | 4 | 30 | 39 | 
| 13 | 5 | 40 | 49 | 
| 13 | 6 | 50 | 59 | 
| 13 | 7 | 60 | 69 | 
| 13 | 8 | 70 | 79 | 
| 13 | 9 | 80 | 89 | 
| 13 | 10 | 90 | 99 | 
| 13 | 11 | 100 | 109 | 
| 13 | 12 | 110 | 119 | 
| 13 | 13 | 120 | 127 | 
| 14 | 1 | 0 | 9 | 
| 14 | 2 | 10 | 18 | 
| 14 | 3 | 19 | 27 | 
| 14 | 4 | 28 | 36 | 
| 14 | 5 | 37 | 45 | 
| 14 | 6 | 46 | 54 | 
| 14 | 7 | 55 | 63 | 
| 14 | 8 | 64 | 72 | 
| 14 | 9 | 73 | 81 | 
| 14 | 10 | 82 | 90 | 
| 14 | 11 | 91 | 99 | 
| 14 | 12 | 100 | 108 | 
| 14 | 13 | 109 | 117 | 
| 14 | 14 | 118 | 127 | 
| 15 | 1 | 0 | 8 | 
| 15 | 2 | 9 | 17 | 
| 15 | 3 | 18 | 25 | 
| 15 | 4 | 26 | 33 | 
| 15 | 5 | 34 | 41 | 
| 15 | 6 | 42 | 49 | 
| 15 | 7 | 50 | 57 | 
| 15 | 8 | 58 | 65 | 
| 15 | 9 | 66 | 73 | 
| 15 | 10 | 74 | 81 | 
| 15 | 11 | 82 | 89 | 
| 15 | 12 | 90 | 97 | 
| 15 | 13 | 98 | 105 | 
| 15 | 14 | 106 | 113 | 
| 15 | 15 | 114 | 127 | 
| 16 | 1 | 0 | 7 | 
| 16 | 2 | 8 | 15 | 
| 16 | 3 | 16 | 23 | 
| 16 | 4 | 24 | 31 | 
| 16 | 5 | 32 | 39 | 
| 16 | 6 | 40 | 47 | 
| 16 | 7 | 48 | 55 | 
| 16 | 8 | 56 | 63 | 
| 16 | 9 | 64 | 71 | 
| 16 | 10 | 72 | 79 | 
| 16 | 11 | 80 | 87 | 
| 16 | 12 | 88 | 95 | 
| 16 | 13 | 96 | 103 | 
| 16 | 14 | 104 | 111 | 
| 16 | 15 | 112 | 119 | 
| 16 | 16 | 120 | 127 | 
No comments:
Post a Comment