Low E String (Note - Frequency) | Low A String (Note - Frequency) |
---|---|
E1 - 41.20 Hz | A1 - 55.00 Hz |
F1 - 43.65 Hz | A♯1/B♭1 - 58.27 Hz |
F♯1/G♭1 - 46.25 Hz | B1 - 61.74 Hz |
G1 - 49.00 Hz | C2 - 65.41 Hz |
G♯1/A♭1 - 51.91 Hz | C♯2/D♭2 - 69.30 Hz |
A1 - 55.00 Hz | D2 - 73.42 Hz |
A♯1/B♭1 - 58.27 Hz | D♯2/E♭2 - 77.78 Hz |
B1 - 61.74 Hz | E2 - 82.41 Hz |
C2 - 65.41 Hz | F2 - 87.31 Hz |
C♯2/D♭2 - 69.30 Hz | F♯2/G♭2 - 92.50 Hz |
D2 - 73.42 Hz | G2 - 98.00 Hz |
D♯2/E♭2 - 77.78 Hz | G♯2/A♭2 - 103.83 Hz |
E2 - 82.41 Hz | A2 - 110.00 Hz |
Tuesday, April 8, 2025
bass guitar notes and frequencies
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment