Wednesday, April 9, 2025

guitar harmonics ( e and a strings)

E String, Fret 0 (E)

Harmonic Frequency (Hz) Note
1 82.41 E2
2 164.82 E3
3 247.23 B3
4 329.64 E4
5 412.05 G#4

E String, Fret 1 (F)

Harmonic Frequency (Hz) Note
1 87.31 F2
2 174.62 F3
3 261.93 C4
4 349.24 F4
5 436.55 A4

E String, Fret 2 (F#/Gb)

Harmonic Frequency (Hz) Note
1 92.50 F#2
2 185.00 F#3
3 277.50 C#4
4 370.00 F#4
5 462.50 A#4

E String, Fret 3 (G)

Harmonic Frequency (Hz) Note
1 98.00 G2
2 196.00 G3
3 294.00 D4
4 392.00 G4
5 490.00 B4

E String, Fret 4 (G#/Ab)

Harmonic Frequency (Hz) Note
1 103.83 G#2
2 207.66 G#3
3 311.49 D#4
4 415.32 G#4
5 519.15 C5

E String, Fret 5 (A)

Harmonic Frequency (Hz) Note
1 110.00 A2
2 220.00 A3
3 330.00 E4
4 440.00 A4
5 550.00 C#5

E String, Fret 6 (A#/Bb)

Harmonic Frequency (Hz) Note
1 116.54 A#2
2 233.08 A#3
3 349.62 F4
4 466.16 A#4
5 582.70 D5

E String, Fret 7 (B)

Harmonic Frequency (Hz) Note
1 123.47 B2
2 246.94 B3
3 370.41 F#4
4 493.88 B4
5 617.35 D#5

E String, Fret 8 (C)

Harmonic Frequency (Hz) Note
1 130.81 C3
2 261.62 C4
3 392.43 G4
4 523.24 C5
5 654.05 E5

E String, Fret 9 (C#/Db)

Harmonic Frequency (Hz) Note
1 138.59 C#3
2 277.18 C#4
3 415.77 G#4
4 554.36 C#5
5 692.95 F5

E String, Fret 10 (D)

Harmonic Frequency (Hz) Note
1 146.83 D3
2 293.66 D4
3 440.49 A4
4 587.32 D5
5 734.15 F#5

E String, Fret 11 (D#/Eb)

Harmonic Frequency (Hz) Note
1 155.56 D#3
2 311.12 D#4
3 466.68 A#4
4 622.24 D#5
5 777.80 G5

E String, Fret 12 (E)

Harmonic Frequency (Hz) Note
1 164.81 E3
2 329.62 E4
3 494.43 B4
4 659.24 E5
5 824.05 G#5

A String, Fret 0 (A)

Harmonic Frequency (Hz) Note
1 110.00 A2
2 220.00 A3
3 330.00 E4
4 440.00 A4
5 550.00 C#5

A String, Fret 1 (A#/Bb)

Harmonic Frequency (Hz) Note
1 116.54 A#2
2 233.08 A#3
3 349.62 F4
4 466.16 A#4
5 582.70 D5

A String, Fret 2 (B)

Harmonic Frequency (Hz) Note
1 123.47 B2
2 246.94 B3
3 370.41 F#4
4 493.88 B4
5 617.35 D#5

A String, Fret 3 (C)

Harmonic Frequency (Hz) Note
1 130.81 C3
2 261.62 C4
3 392.43 G4
4 523.24 C5
5 654.05 E5

A String, Fret 4 (C#/Db)

Harmonic Frequency (Hz) Note
1 138.59 C#3
2 277.18 C#4
3 415.77 G#4
4 554.36 C#5
5 692.95 F5

A String, Fret 5 (D)

Harmonic Frequency (Hz) Note
1 146.83 D3
2 293.66 D4
3 440.49 A4
4 587.32 D5
5 734.15 F#5

A String, Fret 6 (D#/Eb)

Harmonic Frequency (Hz) Note
1 155.56 D#3
2 311.12 D#4
3 466.68 A#4
4 622.24 D#5
5 777.80 G5

A String, Fret 7 (E)

Harmonic Frequency (Hz) Note
1 164.81 E3
2 329.62 E4
3 494.43 B4
4 659.24 E5
5 824.05 G#5

A String, Fret 8 (F)

Harmonic Frequency (Hz) Note
1 174.61 F3
2 349.22 F4
3 523.83 C5
4 698.44 F5
5 873.05 A5

A String, Fret 9 (F#/Gb)

Harmonic Frequency (Hz) Note
1 185.00 F#3
2 370.00 F#4
3 555.00 C#5
4 740.00 F#5
5 925.00 A#5

A String, Fret 10 (G)

Harmonic Frequency (Hz) Note
1 196.00 G3
2 392.00 G4
3 588.00 D5
4 784.00 G5
5 980.00 B5

A String, Fret 11 (G#/Ab)

Harmonic Frequency (Hz) Note
1 207.65 G#3
2 415.30 G#4
3 622.95 D#5
4 830.60 G#5
5 1038.25 C6

A String, Fret 12 (A)

Harmonic Frequency (Hz) Note
1 220.00 A3
2 440.00 A4
3 660.00 E5
4 880.00 A5
5 1100.00 C#6

No comments:

Post a Comment