G String (Note - Frequency) | C String (Note - Frequency) | E String (Note - Frequency) | A String (Note - Frequency) |
---|---|---|---|
G4 - 392.00 Hz | C4 - 261.63 Hz | E4 - 329.63 Hz | A4 - 440.00 Hz |
G♯4/A♭4 - 415.30 Hz | C♯4/D♭4 - 277.18 Hz | F4 - 349.23 Hz | A♯4/B♭4 - 466.16 Hz |
A4 - 440.00 Hz | D4 - 293.66 Hz | F♯4/G♭4 - 369.99 Hz | B4 - 493.88 Hz |
A♯4/B♭4 - 466.16 Hz | D♯4/E♭4 - 311.13 Hz | G4 - 392.00 Hz | C5 - 523.25 Hz |
B4 - 493.88 Hz | E4 - 329.63 Hz | G♯4/A♭4 - 415.30 Hz | C♯5/D♭5 - 554.37 Hz |
C5 - 523.25 Hz | F4 - 349.23 Hz | A4 - 440.00 Hz | D5 - 587.33 Hz |
C♯5/D♭5 - 554.37 Hz | F♯4/G♭4 - 369.99 Hz | A♯4/B♭4 - 466.16 Hz | D♯5/E♭5 - 622.25 Hz |
D5 - 587.33 Hz | G4 - 392.00 Hz | B4 - 493.88 Hz | E5 - 659.26 Hz |
D♯5/E♭5 - 622.25 Hz | G♯4/A♭4 - 415.30 Hz | C5 - 523.25 Hz | F5 - 698.46 Hz |
E5 - 659.26 Hz | A4 - 440.00 Hz | C♯5/D♭5 - 554.37 Hz | F♯5/G♭5 - 739.99 Hz |
F5 - 698.46 Hz | A♯4/B♭4 - 466.16 Hz | D5 - 587.33 Hz | G5 - 783.99 Hz |
F♯5/G♭5 - 739.99 Hz | B4 - 493.88 Hz | D♯5/E♭5 - 622.25 Hz | G♯5/A♭5 - 830.61 Hz |
G5 - 783.99 Hz | C5 - 523.25 Hz | E5 - 659.26 Hz | A5 - 880.00 Hz |
Tuesday, April 8, 2025
ukulele notes and frequencies
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment